2021/03/24
令和3年4月1日より、「非住宅・300u以上」の確認申請につきましては、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判の適合証)が確認決裁時に必要となります。
法規制対象の規模変更に伴い、料金の見直しを行い、以下の通りに変更する予定ですので、ご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
評価料金 | |
モデル建物法 | モデル建物法以外の評価方法 (標準入力法) |
|
A < 1,000 | 121,000 | 198,000 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 154,000 | 264,000 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 176,000 | 313,500 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 198,000 | 352,000 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 220,000 | 385,000 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 264,000 | 495,000 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 297,000 | 561,000 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 330,000 | 649,000 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 385,000 | 726,000 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
評価料金 | |
モデル建物法 | モデル建物法以外の評価方法 (標準入力法) |
|
A < 1,000 | 88,000 | 132,000 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 104,500 | 165,000 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 110,000 | 198,000 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 132,000 | 242,000 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 165,000 | 297,000 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 198,000 | 363,000 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 231,000 | 418,000 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 253,000 | 473,000 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 286,000 | 517,000 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |
評価対象床面積の合計 A(単位 u) |
評価料金 | |
モデル建物法 | モデル建物法以外の評価方法 (標準入力法) |
|
A < 1,000 | 60,500 | 121,000 |
1,000 ≦ A < 2,000 | 82,500 | 143,000 |
2,000 ≦ A < 3,000 | 88,000 | 165,000 |
3,000 ≦ A < 4,000 | 104,500 | 187,000 |
4,000 ≦ A < 5,000 | 110,000 | 220,000 |
5,000 ≦ A < 10,000 | 132,000 | 264,000 |
10,000 ≦ A < 20,000 | 154,000 | 297,000 |
20,000 ≦ A < 30,000 | 176,000 | 330,000 |
30,000 ≦ A < 50,000 | 209,000 | 385,000 |
50,000 ≦ A | 見積り | 見積り |